Fiche technique simplifiée
linkacid
- Ce que c’est
- Acidifiant
- Gamme
- Feed Solutions · Digestion et performance
- Espèces
- Volailles, porcs ; aquaculture, dose réglée avec vous
- Forme et aspect
- Fines particules blanches de taille régulière, comme du sucre fin
- Conditionnement
- Sac de 25 kg
- Conservation
- Premium LP, CAFO, FO, SOFO : 12 moisHCP : 24 mois
- Par grade
- Forme, ingrédients clés et dose : voir le tableau Choisir son grade
| Grade | Conservation | Ingrédients clés | Dose indicative |
|---|---|---|---|
| Premium LP | 12 mois | Un acide minéral et des acides organiques. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| HCP | 24 mois | Un acide minéral et un acide organique. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| Select | Sur demande | Acides organiques, formique en tête. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| Prime | Sur demande | Acides organiques et leurs sels, formique en tête. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| Extra | Sur demande | Des acides organiques et un acide minéral. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| CAFO | 12 mois | Formiate de calcium. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| FO | 12 mois | Acides organiques, formique en tête. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 3 à 6 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |
| SOFO | 12 mois | Formiate de sodium. | Porcelets du sevrage à 30 kg : 1,5 à 3 kg/t ; porcs 30 à 100 kg : 1 à 2 kg/t ; poulet démarrage : 1,5 à 3 kg/t ; finition : 1 à 2 kg/t ; pondeuses : 1 à 2 kg/t. Point de départ à ajuster sur le pouvoir tampon mesuré. |


