Lembar data teknis ringkas
linkacid
- Apa itu
- Pengasam
- Rangkaian produk
- Feed Solutions · Pencernaan dan performa
- Bentuk dan penampilan
- Partikel halus berwarna putih dengan ukuran seragam, seperti gula halus
- Kemasan
- Karung 25 kg
- Masa simpan dan penyimpanan
- Premium LP, CAFO, FO, SOFO: 12 bulanHCP: 24 bulanSelect: Akan dikonfirmasi: 12 bulan (berkas teknis 2026-07) atau 36 bulan (lembar V3)Prime: 24 bulan (berkas 2026-07); 36 bulan pada lembar dataExtra: Akan dikonfirmasi: 12 bulan (berkas 2026-07) atau 36 bulan (lembar V3)
- Menurut grade
- Bentuk, bahan utama, dan dosis: lihat tabel Memilih grade
| Grade | Masa simpan dan penyimpanan | Bahan utama | Dosis indikatif |
|---|---|---|---|
| Premium LP | 12 bulan | Asam mineral dan asam organik. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| HCP | 24 bulan | Asam mineral dan asam organik. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| Select | Akan dikonfirmasi: 12 bulan (berkas teknis 2026-07) atau 36 bulan (lembar V3) | Asam organik, dipimpin oleh asam format. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| Prime | 24 bulan (berkas 2026-07); 36 bulan pada lembar data | Asam organik dan garamnya, dipimpin oleh asam format. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| Extra | Akan dikonfirmasi: 12 bulan (berkas 2026-07) atau 36 bulan (lembar V3) | Asam organik dan asam mineral. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| CAFO | 12 bulan | Kalsium format. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| FO | 12 bulan | Natrium format dan asam format. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 3–6 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |
| SOFO | 12 bulan | Natrium format. | Anak babi dari sapih hingga 30 kg: 1.5–3 kg/t; babi 30–100 kg: 1–2 kg/t; broiler starter: 1.5–3 kg/t; finisher: 1–2 kg/t; ayam petelur: 1–2 kg/t. Titik awal, yang ditetapkan berdasarkan kapasitas penyangga yang diukur. |


