Fiche technique simplifiée
linkasty
- Ce que c’est
- Arômes
- Gamme
- Feed Solutions · Arômes et édulcorants
- Espèces
- Porcelets et porcs, veaux et bovins, volailles
- Conditionnement
- Sac de 25 kg avec poche intérieure aluminisée
- Conservation
- 18 mois dans les conditions de stockage indiquées
- Dose indicative
- Aliment granulé : 500 à 800 g/tAliment en farine : 300 à 500 g/t
- Par grade
- Forme, ingrédients clés et dose : voir le tableau Neuf profils, trois familles
| Grade | Forme et aspect | Ingrédients clés |
|---|---|---|
| Pure Milk | Poudre brun clair | Substances aromatiques, profil lacté. |
| Milk | Poudre | Substances aromatiques, profil lacté et vanillé. |
| Milk Vanilla | Poudre | Substances aromatiques, profil lait et vanille. |
| Butter | Poudre | Substances aromatiques, profil beurré. |
| Strawberry | Poudre | Substances aromatiques, profil fraise. |
| Red Fruit | Poudre | Substances aromatiques, profil fruits rouges. |
| Raspberry | Poudre | Substances aromatiques, profil framboise. |
| Fruit | Poudre | Substances aromatiques, profil fruité. |
| Anise | Poudre | Substances aromatiques, profil anisé. |


