简化版技术数据表
linkacid
- 是什么
- 酸化剂
- 系列
- Feed Solutions · 消化与生产性能
- 形态与外观
- 粒径均匀的白色细颗粒,类似细砂糖
- 包装
- 25 kg 袋装
- 保质期与储存
- Premium LP, CAFO, FO, SOFO: 12 个月HCP: 24 个月Select: 待确认:12 个月(2026-07 技术档案)或 36 个月(V3 表单)Prime: 24 个月(2026-07 档案);表单上为 36 个月Extra: 待确认:12 个月(2026-07 档案)或 36 个月(V3 表单)
- 按型号
- 形态、主要成分和添加量:见表 选择型号
| 型号 | 保质期与储存 | 主要成分 | 参考添加量 |
|---|---|---|---|
| Premium LP | 12 个月 | 一种无机酸和多种有机酸。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| HCP | 24 个月 | 一种无机酸和一种有机酸。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| Select | 待确认:12 个月(2026-07 技术档案)或 36 个月(V3 表单) | 以甲酸为主的有机酸。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| Prime | 24 个月(2026-07 档案);表单上为 36 个月 | 以甲酸为主的有机酸及其盐类。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| Extra | 待确认:12 个月(2026-07 档案)或 36 个月(V3 表单) | 多种有机酸和一种无机酸。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| CAFO | 12 个月 | 甲酸钙。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| FO | 12 个月 | 甲酸钠和甲酸。 | 断奶至 30 kg 仔猪:3–6 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |
| SOFO | 12 个月 | 甲酸钠。 | 断奶至 30 kg 仔猪:1.5–3 kg/t;30–100 kg 猪:1–2 kg/t;肉鸡前期:1.5–3 kg/t;后期:1–2 kg/t;蛋鸡:1–2 kg/t。此为起始参考,需根据测得的系酸力确定。 |


