Ficha técnica simplificada
linkasty
- O que é
- Aromatizantes
- Linha
- Feed Solutions · Aromatizantes e edulcorantes
- Embalagem
- Saco de 25 kg com saco interno aluminizado
- Validade e armazenagem
- 18 meses nas condições de armazenagem indicadas
- Dose indicativa
- Ração peletizada: 500–800 g/tRação farelada: 300–500 g/t
- Por versão
- Forma, ingredientes principais e dose: veja a tabela Nove perfis, três famílias
| Versão | Forma e aspecto | Ingredientes principais |
|---|---|---|
| Pure Milk | Pó marrom-claro | Substâncias aromatizantes, perfil lácteo. |
| Milk | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil leite e baunilha. |
| Milk Vanilla | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil leite e baunilha. |
| Butter | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil manteiga. |
| Strawberry | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil morango. |
| Red Fruit | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil frutas vermelhas. |
| Raspberry | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil framboesa. |
| Fruit | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil frutado. |
| Anise | Pó | Substâncias aromatizantes, perfil anisado. |


