Bảng thông số kỹ thuật tóm tắt
linkasty
- Sản phẩm là gì
- Hương liệu
- Dải sản phẩm
- Feed Solutions · Hương liệu và chất tạo ngọt
- Quy cách đóng gói
- Bao 25 kg có túi lót trong tráng nhôm
- Hạn sử dụng và bảo quản
- 18 tháng trong điều kiện bảo quản đã nêu
- Liều dùng tham khảo
- Thức ăn viên: 500–800 g/tThức ăn dạng bột: 300–500 g/t
- Theo phiên bản
- Dạng, thành phần chính và liều dùng: xem bảng Chín hồ sơ hương, ba nhóm
| Phiên bản | Dạng và cảm quan | Thành phần chính |
|---|---|---|
| Pure Milk | Bột màu nâu nhạt | Chất tạo hương, hồ sơ hương sữa. |
| Milk | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương sữa và vani. |
| Milk Vanilla | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương sữa và vani. |
| Butter | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương bơ. |
| Strawberry | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương dâu tây. |
| Red Fruit | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương quả mọng đỏ. |
| Raspberry | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương mâm xôi. |
| Fruit | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương trái cây. |
| Anise | Dạng bột | Chất tạo hương, hồ sơ hương hồi. |


