Lembar data teknis ringkas
linkasty
- Apa itu
- Flavor
- Rangkaian produk
- Feed Solutions · Flavor dan pemanis
- Kemasan
- Karung 25 kg dengan kantong dalam beraluminium
- Masa simpan dan penyimpanan
- 18 bulan dalam kondisi penyimpanan yang dinyatakan
- Dosis indikatif
- Pakan pelet: 500–800 g/tPakan mash: 300–500 g/t
- Menurut grade
- Bentuk, bahan utama, dan dosis: lihat tabel Sembilan profil, tiga kelompok
| Grade | Bentuk dan penampilan | Bahan utama |
|---|---|---|
| Pure Milk | Bubuk berwarna cokelat muda | Zat perisa, profil susu. |
| Milk | Bubuk | Zat perisa, profil susu dan vanila. |
| Milk Vanilla | Bubuk | Zat perisa, profil susu dan vanila. |
| Butter | Bubuk | Zat perisa, profil mentega. |
| Strawberry | Bubuk | Zat perisa, profil stroberi. |
| Red Fruit | Bubuk | Zat perisa, profil buah merah. |
| Raspberry | Bubuk | Zat perisa, profil raspberi. |
| Fruit | Bubuk | Zat perisa, profil buah. |
| Anise | Bubuk | Zat perisa, profil adas manis. |


