Ficha técnica simplificada
linkasel
- Qué es
- Butirato
- Gama
- Feed Solutions · Digestión y rendimiento
- Envase
- Saco de 25 kg
- Vida útil y almacenamiento
- Coated calcium: 2 años; sensible al calor y a la humedad
- Por grado
- Forma, ingredientes clave y dosis: vea la tabla Elegir un grado
| Grado | Forma y aspecto | Vida útil y almacenamiento | Ingredientes clave | Dosis indicativa |
|---|---|---|---|---|
| Coated calcium | Microperlas recubiertas blanco crema | 2 años; sensible al calor y a la humedad | Butirato de calcio, en forma recubierta. | 0.3–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |
| Plain calcium | Polvo fino blanco crema, ligeramente recubierto | Bajo solicitud | Butirato de calcio. | 0.3–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |
| Plain sodium | Polvo fino blanco crema, ligeramente recubierto | Bajo solicitud | Butirato de sodio. | 0.3–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |
| Coated sodium | Polvo recubierto | Bajo solicitud | Butirato de sodio, en forma recubierta. | 1–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |
| Calcium and sodium | Microperlas recubiertas blanco crema | Bajo solicitud | Butiratos de calcio y de sodio. | 0.3–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |
| Butyrate and benzoate | Polvo | Bajo solicitud | Butirato de sodio y benzoato de sodio. | 0.3–3 kg/t de alimento terminado, todas las especies |


