Ficha técnica simplificada
linkasel
- O que é
- Butirato
- Linha
- Feed Solutions · Digestão e desempenho
- Embalagem
- Saco de 25 kg
- Validade e armazenagem
- Coated calcium: 2 anos; sensível ao calor e à umidade
- Por versão
- Forma, ingredientes principais e dose: veja a tabela Escolher uma versão
| Versão | Forma e aspecto | Validade e armazenagem | Ingredientes principais | Dose indicativa |
|---|---|---|---|---|
| Coated calcium | Micropérolas revestidas branco-creme | 2 anos; sensível ao calor e à umidade | Butirato de cálcio, em forma revestida. | 0.3–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |
| Plain calcium | Pó fino branco-creme, levemente revestido | Mediante solicitação | Butirato de cálcio. | 0.3–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |
| Plain sodium | Pó fino branco-creme, levemente revestido | Mediante solicitação | Butirato de sódio. | 0.3–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |
| Coated sodium | Pó revestido | Mediante solicitação | Butirato de sódio, em forma revestida. | 1–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |
| Calcium and sodium | Micropérolas revestidas branco-creme | Mediante solicitação | Butiratos de cálcio e de sódio. | 0.3–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |
| Butyrate and benzoate | Pó | Mediante solicitação | Butirato de sódio e benzoato de sódio. | 0.3–3 kg/t de ração acabada, todas as espécies |


