เอกสารข้อมูลทางเทคนิคฉบับย่อ
linkasel
- คืออะไร
- บิวทิเรต
- กลุ่มผลิตภัณฑ์
- Feed Solutions · การย่อยและสมรรถภาพการผลิต
- บรรจุภัณฑ์
- ถุง 25 kg
- อายุการเก็บและการจัดเก็บ
- Coated calcium: 2 ปี ไวต่อความร้อนและความชื้น
- ตามเกรด
- รูปแบบ ส่วนประกอบหลัก และอัตราการใช้: ดูในตาราง การเลือกเกรด
| เกรด | รูปแบบและลักษณะ | อายุการเก็บและการจัดเก็บ | ส่วนประกอบหลัก | อัตราการใช้โดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| Coated calcium | ไมโครเพิร์ลเคลือบสีขาวครีม | 2 ปี ไวต่อความร้อนและความชื้น | แคลเซียมบิวทิเรต ในรูปแบบเคลือบ | 0.3–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |
| Plain calcium | ผงละเอียดสีขาวครีม เคลือบบาง ๆ | เมื่อร้องขอ | แคลเซียมบิวทิเรต | 0.3–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |
| Plain sodium | ผงละเอียดสีขาวครีม เคลือบบาง ๆ | เมื่อร้องขอ | โซเดียมบิวทิเรต | 0.3–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |
| Coated sodium | ผงเคลือบ | เมื่อร้องขอ | โซเดียมบิวทิเรต ในรูปแบบเคลือบ | 1–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |
| Calcium and sodium | ไมโครเพิร์ลเคลือบสีขาวครีม | เมื่อร้องขอ | แคลเซียมและโซเดียมบิวทิเรต | 0.3–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |
| Butyrate and benzoate | ผง | เมื่อร้องขอ | โซเดียมบิวทิเรตและโซเดียมเบนโซเอต | 0.3–3 kg/t ของอาหารสำเร็จรูป ทุกชนิดสัตว์ |


